Стекло сдвижной двери для Nissan Note (E11)
с бесплатной доставкой в Южно-Сахалинск
Купить стекло сдвижной двери на Nissan Note (E11) (Ниссан Ноут (Е11)) в Южно-Сахалинске:
Товар в наличии по состоянию на 21.05.2025 16:28:
отсортировать товар по
Стекло боковой двери
2007; Бензин; 1.6; HR16DE, Инжектор; Минивэн; ; ; ; серебристый; 2007, 1.6л, Бензин, Инжектор, HR16DE, 823009U000, Минивэн, серебристый, зад., правая, Зад | Прав,
OEM: 823009U000
OEM: 823009U000

Стекло боковой двери
2006; Бензин; 1.4; CR14DE; Минивэн; ; ; ; серебристый; 2006, 1.4л, Бензин, CR14DE, 823009U000, Минивэн, серебристый, зад., правая, Зад | Прав,
OEM: 823009U000
OEM: 823009U000

Стекло боковой двери
2012; Дизель; 1.5; K9K; Минивэн; ; ; ; синий; 2012, 1.5л, Дизель, K9K, Минивэн, синий, зад., левая, Зад | Лев,

Стекло боковой двери
2010; Дизель; 1.5; K9K; Минивэн; ; ; ; красный; 2010, 1.5л, Дизель, K9K, Минивэн, красный, зад., левая, Зад | Лев,

Стекло боковой двери
2006; Бензин; 1.4; CR14DE, Инжектор; Минивэн; ; ; ; синий; 2006, 1.4л, Бензин, Инжектор, CR14DE, 823019U000, Минивэн, синий, зад., левая, Зад | Лев,
OEM: 823019U000
OEM: 823019U000

Стекло боковой двери
2006; Бензин; 1.4; CR14DE; Минивэн; ; ; ; серебристый; 2006, 1.4л, Бензин, CR14DE, 803019U000, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев,
OEM: 803019U000
OEM: 803019U000

Стекло боковой двери
2012; Дизель; 1.5; K9K; Минивэн; ; ; ; синий; 2012, 1.5л, Дизель, K9K, Минивэн, синий, перед., правая,

Стекло боковой двери
2006; Бензин; 1.4; CR14DE, Инжектор; Минивэн; ; ; ; синий; 2006, 1.4л, Бензин, Инжектор, CR14DE, 803009U000, Минивэн, синий, перед., правая,
OEM: 803009U000
OEM: 803009U000
Фото | Артикул | Запчасть | Автомобиль | Параметры | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Стекло боковой двери | Nissan Note E11 2006-2013 |
2007; Бензин; 1.4; CR14DE, Инжектор; Минивэн; ; ; ; синий; 2007, 1.4л, Бензин, Инжектор, CR14DE, 40014AX600, Минивэн, синий, зад., правая, Зад | Прав,
OEM:
40014AX600
|
|
|
Стекло боковой двери | Nissan Note E11 2006-2013 |
2007; Бензин; 1.6; HR16DE, Инжектор; Минивэн; ; ; ; серебристый; 2007, 1.6л, Бензин, Инжектор, HR16DE, 823009U000, Минивэн, серебристый, зад., правая, Зад | Прав,
OEM:
823009U000
|
|
||
![]() |
Стекло боковой двери | Nissan Note E11 2006-2013 |
2006; Бензин; 1.4; CR14DE; Минивэн; ; ; ; серебристый; 2006, 1.4л, Бензин, CR14DE, 823009U000, Минивэн, серебристый, зад., правая, Зад | Прав,
OEM:
823009U000
|
|
|
![]() |
Стекло боковой двери | Nissan Note E11 2006-2013 |
2012; Дизель; 1.5; K9K; Минивэн; ; ; ; синий; 2012, 1.5л, Дизель, K9K, Минивэн, синий, зад., левая, Зад | Лев,
|
|
|
![]() |
Стекло боковой двери | Nissan Note E11 2006-2013 |
2010; Дизель; 1.5; K9K; Минивэн; ; ; ; красный; 2010, 1.5л, Дизель, K9K, Минивэн, красный, зад., левая, Зад | Лев,
|
|
|
![]() |
Стекло боковой двери | Nissan Note E11 2006-2013 |
2006; Бензин; 1.4; CR14DE, Инжектор; Минивэн; ; ; ; синий; 2006, 1.4л, Бензин, Инжектор, CR14DE, 823019U000, Минивэн, синий, зад., левая, Зад | Лев,
OEM:
823019U000
|
|
|
![]() |
Стекло боковой двери | Nissan Note E11 2006-2013 |
2006; Бензин; 1.4; CR14DE; Минивэн; ; ; ; серебристый; 2006, 1.4л, Бензин, CR14DE, 803019U000, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев,
OEM:
803019U000
|
|
|
![]() |
Стекло боковой двери | Nissan Note E11 2006-2013 |
2012; Дизель; 1.5; K9K; Минивэн; ; ; ; синий; 2012, 1.5л, Дизель, K9K, Минивэн, синий, перед., правая,
|
|
|
![]() |
Стекло боковой двери | Nissan Note E11 2006-2013 |
2006; Бензин; 1.4; CR14DE, Инжектор; Минивэн; ; ; ; синий; 2006, 1.4л, Бензин, Инжектор, CR14DE, 803009U000, Минивэн, синий, перед., правая,
OEM:
803009U000
|
|
|
![]() |
Стекло боковой двери | Nissan Note E11 2006-2013 |
2006; Бензин; 1.4; CR14DE; Минивэн; ; ; ; серебристый; 2006, 1.4л, Бензин, CR14DE, 803009U000, Минивэн, серебристый, перед., правая,
OEM:
803009U000
|
|
|
Технические характеристики стекла сдвижной двери:
Тех. характеристики:
Выпуск: | 2005–2013 (рестайл в 2008 г.) |
Тип кузова: | Минивэн |
OEM-номера: | 40014AX600, 803009U000, 803019U000, 823009U000, 823019U000 |
Цена: 2200 руб.
от 1740 до 2530 руб.
Цена зависит от состояния и комплектации детали.
ОСТАВИТЬ ЗАПРОС
также вы можете посмотреть другие детали на Nissan Note (E11)
Ищете стекло сдвижной двери?
Подберём и доставим запчасти для а/м Ноут (Е11)
в Южно-Сахалинск
в Южно-Сахалинск
Доставка от 2 до 6 дней
Наложенный платеж. Оплата при получении.
Большой ассортимент
более 400 000 запчастей
Лидеры на рынке
крупнейшая компания
Высококлассные специалисты
профессиональный подход
Ответственность
перед клиентами
Бесплатная доставка
в 242 города России (подробнее)
Гарантия на детали
30 дней на ДВС, 14 на остальное
Мы работаем уже 5 лет на рынке запчастей Nissan, и нашими клиентами стали тысячи довольных покупателей.
На нашей разборке Nissan в Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске работают только профессионалы.
Если вам нужны оригинальные запчасти на а/м Nissan Note (E11) хорошего качества по невысокой цене, ваш выбор — FINNAUTOPARTS.
Мы разбираем автомобили Ниссан Ноут (Е11), не имеющие пробега по РФ.
У нас очень широкий ассортимент запчастей, включая контрактные двигатели (ДВС),
пункт выдачи заказов в Южно-Сахалинске.
А также доставка по территории Сахалинской области, в такие города как Южно-Сахалинск, Корсаков, Холмск, Оха, Поронайск
А также доставка по территории Сахалинской области, в такие города как Южно-Сахалинск, Корсаков, Холмск, Оха, Поронайск
История вопросов по Стекло боковой двери на Nissan Note (E11):
Город | Год | Комментарий | |||
---|---|---|---|---|---|
Нижний Тагил | 2001 | 803019U000, 803019U000, Перед | Лев | |||
Пенза | 2001 | 823019U010, 2001, 1.5л, Бензин, Инжектор, 823019U010, Хэтчбэк 5 дв., серый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Ханты-Мансийск | 2005 | 803001U600, 2005, 1.5л, Бензин, Инжектор, 803001U600, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., правая, возможно Nissan Teana, | |||
Алматы (KZ) | 2006 | 803009U000, 803009U000 | |||
Омск | 2006 | 823019U000, 2006, 1.4л, Бензин, Инжектор, CR14DE, 823019U000, Минивэн, серебристый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Екатеринбург | 2006 | 823019U000, 823019U000, Зад | Лев | |||
Ярославль | 2006 | 803009U000, 2006, 1.4л, Бензин, Инжектор, CR14DE, 803009U000, Минивэн, серебристый, перед., правая, | |||
Уфа | 2006 | 803019U000, 2006, 1.4л, Бензин, Инжектор, CR14DE, 803019U000, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Калининград | 2006 | 823009U000, 2006, 1.4л, Бензин, Инжектор, CR14DE, 823009U000, Минивэн, серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Владикавказ | 2006 | 803009U000, 2006, 1.6л, Бензин, Инжектор, HR16DE, 803009U000, Минивэн, серебристый, перед., правая, | |||
Владикавказ | 2006 | 823009U000, 2006, 1.6л, Бензин, Инжектор, HR16DE, 823009U000, Минивэн, серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Казань | 2006 | 803019U000, 2006, 1.4л, Бензин, Инжектор, CR14DE, 803019U000, Минивэн, красный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Нижний Тагил | 2006 | 823009U000, 2006, 1.4л, Бензин, Инжектор, CR14DE, 823009U000, Минивэн, красный, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Пенза | 2006 | 803019U000, 2006, 1.4л, Бензин, Инжектор, CR14DE, 803019U000, Минивэн, черный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Екатеринбург | 2006 | 803009U000, 2006, 1.4л, Бензин, Инжектор, CR14DE, 803009U000, Минивэн, черный, перед., правая, | |||
Алматы (KZ) | 2006 | 823009U000, 2006, 1.4л, Бензин, Инжектор, CR14DE, 823009U000, Минивэн, черный, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Алматы (KZ) | 2006 | 823019U000, 2006, 1.4л, Бензин, Инжектор, CR14DE, 823019U000, Минивэн, черный, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Казань | 2006 | 803009U000, 2006, 1.6л, Бензин, Инжектор, HR16DE, 803009U000, Минивэн, белый, перед., правая, | |||
Новосибирск | 2006 | 823009U000, 2006, 1.6л, Бензин, Инжектор, HR16DE, 823009U000, Минивэн, белый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Красноярск | 2006 | 823019U000, 2006, 1.6л, Бензин, Инжектор, HR16DE, 823019U000, Минивэн, белый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Челябинск | 2006 | 823009U000, 2006, 1.4л, Бензин, Инжектор, CR14DE, 823009U000, Минивэн, серый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Ярославль | 2006 | 803009U000, 2006, 1.4л, Бензин, Инжектор, CR14DE, 803009U000, Минивэн, серый, перед., правая, | |||
Уфа | 2006 | 803009U000, 2006, 1.6л, Бензин, Инжектор, HR16DE, 80300-9U000, Минивэн, серый, перед., правая, | |||
Калининград | 2006 | 823009U010, 2006, 1.6л, Бензин, Инжектор, HR16DE, 82300-9U010, Минивэн, серый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Красноярск | 2006 | 803009U000, 2006, 1.4л, Бензин, Инжектор, CR14DE, 80300-9U000, Минивэн, серебристый, перед., правая, | |||
Челябинск | 2006 | 803009U000, 2006, 1.4л, Бензин, Инжектор, CR14DE, 803009U000, Минивэн, синий, перед., правая, | |||
Казань | 2006 | 803019U000, 2006, 1.5л, Дизель, DCI, K9K, 803019U000, Минивэн, бежевый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Ярославль | 2006 | 823019U000, 2006, 1.5л, Дизель, DCI, K9K, 823019U000, Минивэн, бежевый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Ростов-на-Дону | 2006 | 803009U000, 2006, 1.5л, Дизель, DCI, K9K, 803009U000, Минивэн, бежевый, перед., правая, | |||
Севастополь | 2006 | 823009U000, 2006, 1.5л, Дизель, DCI, K9K, 823009U000, Минивэн, бежевый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Омск | 2006 | 803009U000, 2006, 1.6л, Бензин, Инжектор, HR16DE, 803009U000, Минивэн, серый, перед., правая, | |||
Севастополь | 2006 | 823009U000, 2006, 1.6л, Бензин, Инжектор, HR16DE, 823009U000, Минивэн, синий, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Екатеринбург | 2006 | 803019U000, 2006, 1.6л, Бензин, Инжектор, HR16DE, 803019U000, Минивэн, серый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Калининград | 2006 | 803019U000, 2006, 1.4л, Бензин, Инжектор, CR14DE, 803019U000, Минивэн, желтый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Красноярск | 2006 | 823019U000, 2006, 1.4л, Бензин, Инжектор, CR14DE, 823019U000, Минивэн, синий, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Ханты-Мансийск | 2006 | 823019U000, 2006, 1.4л, Бензин, CR14DE, 823019U000, Минивэн, серебристый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Ханты-Мансийск | 2007 | 823019U010, 2007, 1.5л, Дизель, DCI, K9K, 823019U010, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., левая, Зад | Лев, AS3, | |||
Казань | 2007 | 803009U000, 2007, 1.4л, Бензин, Инжектор, CR14DE, 803009U000, Минивэн, черный, перед., правая, | |||
Калининград | 2007 | 823009U000, 2007, 1.4л, Бензин, Инжектор, CR14DE, 823009U000, Минивэн, черный, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Казань | 2007 | 823019U000, 2007, 1.4л, Бензин, Инжектор, CR14DE, 823019U000, Минивэн, черный, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Новосибирск | 2007 | 803019U000, 2007, 1.4л, Бензин, Инжектор, CR14DE, 803019U000, Минивэн, черный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Владикавказ | 2007 | 803019U000, 2007, 1.4л, Бензин, Инжектор, CR14DE, 803019U000, Минивэн, черный, перед., левая, Перед | Лев, AS2, | |||
Пенза | 2007 | 803009U000, 2007, 1.4л, Бензин, Инжектор, CR14DE, 803009U000, Минивэн, синий, перед., правая, | |||
Владикавказ | 2007 | 823009U000, 2007, 1.6л, Бензин, HR16DE, 823009U000, Минивэн, серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Омск | 2007 | 823019U000, 2007, 1.6л, Бензин, HR16DE, 823019U000, Минивэн, серебристый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Нижний Тагил | 2007 | 803009U000, 2007, 1.5л, Дизель, DCI, K9K, 803009U000, Минивэн, серебристый, перед., правая, | |||
Ростов-на-Дону | 2007 | 803019U000, 2007, 1.5л, Дизель, DCI, K9K, 803019U000, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Нижний Тагил | 2007 | 823019U000, 2007, 1.4л, Бензин, Инжектор, CR14DE, 823019U000, Минивэн, красный, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Владикавказ | 2007 | 803009U000, 2007, 1.4л, Бензин, Инжектор, CR14DE, 803009U000, Минивэн, красный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Севастополь | 2007 | 803019U000, 2007, 1.4л, Бензин, Инжектор, CR14DE, 803019U000, Минивэн, красный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Екатеринбург | 2007 | 803009U000, 2007, 1.6л, Бензин, Инжектор, HR16DE, 803009U000, Минивэн, серебристый, перед., правая, | |||
Уфа | 2007 | 803019U000, 2007, 1.4л, Бензин, Инжектор, CR14DE, 803019U000, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Кемерово | 2007 | 803009U000, 2007, 1.4л, Бензин, Инжектор, CR14DE, 803009U000, Минивэн, серебристый, перед., правая, | |||
Казань | 2007 | 823009U000, 2007, 1.4л, Бензин, Инжектор, CR14DE, 823009U000, Минивэн, серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Ярославль | 2007 | 823009U000, 2007, 1.4л, Бензин, Инжектор, CR14DE, 823009U000, Минивэн, красный, зад., правая, Зад | Прав, AS2, | |||
Челябинск | 2007 | 803019U000, 2007, 1.4л, Бензин, Инжектор, CR14DE, 803019U000, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, AS2, | |||
Алматы (KZ) | 2007 | 823019U000, 2007, 1.4л, Бензин, Инжектор, CR14DE, 823019U000, Минивэн, красный, зад., левая, Зад | Лев, As2, разбито,, разбито | |||
Кемерово | 2007 | 540109U01A, 2007, 1.6л, Бензин, Инжектор, HR16DE, 540109U01A, Минивэн, серебристый, зад., левая, Зад | Лев, as2, | |||
Красноярск | 2007 | 823019U000, 2007, 1.5л, Дизель, DCI, K9K, 823019U000, Минивэн, черный, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Кемерово | 2007 | 803009U000, 2007, 1.5л, Дизель, DCI, K9K, 803009U000, Минивэн, черный, перед., правая, as2, | |||
Омск | 2007 | 803019U000, 2007, 1.5л, Дизель, DCI, K9K, 803019U000, Минивэн, красный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Калининград | 2007 | 823019U010, 2007, 1.6л, Бензин, Инжектор, HR16DE, 823019U010, Минивэн, оранжевый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Ярославль | 2008 | 823009U000, 2008, 1.6л, Бензин, Инжектор, HR16DE, 823009U000, Минивэн, серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Пенза | 2008 | 803009U000, 2008, 1.6л, Бензин, Инжектор, HR16DE, 803009U000, Минивэн, серебристый, перед., правая, | |||
Алматы (KZ) | 2008 | 803009U000, 2008, 1.5л, Дизель, DCI, K9K, 803009U000, Минивэн, красный, перед., правая, | |||
Пенза | 2008 | 803019U000, 2008, 1.5л, Дизель, DCI, K9K, 803019U000, Минивэн, красный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Челябинск | 2008 | 803019U000, 2008, 1.4л, Бензин, Инжектор, CR14DE, 803019U000, Минивэн, синий, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Ростов-на-Дону | 2008 | 803009U000, 2008, 1.4л, Бензин, Инжектор, CR14DE, 803009U000, Минивэн, синий, перед., правая, | |||
Красноярск | 2008 | 823009U000, 2008, 1.4л, Бензин, Инжектор, CR14DE, 823009U000, Минивэн, синий, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Красноярск | 2008 | 823019U000, 2008, 1.4л, Бензин, Инжектор, CR14DE, 823019U000, Минивэн, синий, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Новосибирск | 2008 | 823019U000, 2008, 1.4л, Бензин, Инжектор, CR14DE, 823019U000, Минивэн, серебристый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Владикавказ | 2008 | 823009U010, 2008, 1.6л, Бензин, Инжектор, HR16DE, 823009U010, Минивэн, бежевый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Уфа | 2008 | 823019U010, 2008, 1.6л, Бензин, Инжектор, HR16DE, 823019U010, Минивэн, бежевый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Омск | 2008 | 803019U000, 2008, 1.6л, Бензин, Инжектор, HR16DE, 803019U000, Минивэн, бежевый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Владикавказ | 2008 | 803009U000, 2008, 1.6л, Бензин, Инжектор, HR16DE, 803009U000, Минивэн, синий, перед., правая, | |||
Казань | 2008 | 823009U010, 2008, 1.6л, Бензин, Инжектор, HR16DE, 823009U010, Минивэн, синий, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Ярославль | 2008 | 823009U000, 2008, 1.4л, Бензин, Инжектор, CR14DE, 823009U000, Минивэн, черный, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Новосибирск | 2008 | 823019U000, 2008, 1.4л, Бензин, Инжектор, CR14DE, 823019U000, Минивэн, черный, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Челябинск | 2008 | 803009U000, 2008, 1.4л, Бензин, Инжектор, CR14DE, 803009U000, Минивэн, черный, перед., правая,, #неизвестное св-во# | |||
Ростов-на-Дону | 2008 | 823009U000, 2008, 1.5л, Дизель, DCI, K9K, 823009U000, Минивэн, белый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Кемерово | 2008 | 823019U000, 2008, 1.5л, Дизель, DCI, K9K, 823019U000, Минивэн, белый, зад., левая, Зад | Лев,, #неизвестное св-во# | |||
Ханты-Мансийск | 2008 | 803019U000, 2008, 1.5л, Дизель, DCI, K9K, 803019U000, Минивэн, белый, перед., левая, Перед | Лев,, #неизвестное св-во# | |||
Севастополь | 2008 | 803009U000, 2008, 1.5л, Дизель, DCI, K9K, 803009U000, Минивэн, белый, перед., правая, | |||
Севастополь | 2008 | 807009U100, 2008, 1.6л, Бензин, Инжектор, HR16DE, 807009U100, Минивэн, синий, перед., правая, | |||
Кемерово | 2008 | 823019U010, 2008, 1.6л, Бензин, Инжектор, HR16DE, 823019U010, Минивэн, бежевый, зад., левая, Зад | Лев, AS3, | |||
Ростов-на-Дону | 2008 | 807009U100, 2008, 1.6л, Бензин, Инжектор, HR16DE, 807009U100, Минивэн, синий, перед., правая, AS2, | |||
Пенза | 2008 | 803009U000, 2008, 1.4л, Бензин, CR14DE, 803009U000, Минивэн, серебристый, перед., правая, | |||
Калининград | 2008 | 823009U010, 2008, 1.6л, Бензин, Инжектор, HR16DE, 823009U010, Минивэн, серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Екатеринбург | 2008 | 803019U000, 2008, 1.6л, Бензин, Инжектор, HR16DE, 803019U000, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Ханты-Мансийск | 2008 | 803009U000, 2008, 1.4л, Бензин, Инжектор, CR14DE, 803009U000, Минивэн, красный, перед., правая, | |||
Ярославль | 2008 | 803019U000, 2008, 1.4л, Бензин, Инжектор, CR14DE, 803019U000, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Нижний Тагил | 2008 | 803009U000, 2008, 1.4л, Бензин, Инжектор, CR14DE, 803009U000, Минивэн, серебристый, перед., правая, | |||
Калининград | 2008 | 823009U000, 2008, 1.4л, Бензин, Инжектор, CR14DE, 823009U000, Минивэн, серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Екатеринбург | 2008 | 823019U000, 2008, 1.4л, Бензин, CR14DE, 823019U000, Минивэн, черный, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Калининград | 2009 | 803011U600, 2009, 1.5л, Бензин, Инжектор, HR15DE, 803011U600, Хэтчбэк 5 дв., бордовый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Нижний Тагил | 2009 | 803001U600, 2009, 1.5л, Бензин, Инжектор, HR15DE, 803001U600, Хэтчбэк 5 дв., бордовый, перед., правая, | |||
Красноярск | 2009 | 823011U61A, 2009, 1.5л, Бензин, Инжектор, HR15DE, 823011U61A, Хэтчбэк 5 дв., бордовый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Калининград | 2009 | 823001U61A, 2009, 1.5л, Бензин, Инжектор, HR15DE, 823001U61A, Хэтчбэк 5 дв., бордовый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Алматы (KZ) | 2009 | 803019U000, 2009, 1.4л, Бензин, Инжектор, CR14DE, 803019U000, Минивэн, черный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Ярославль | 2009 | 803009U000, 2009, 1.4л, Бензин, Инжектор, CR14DE, 803009U000, Минивэн, черный, перед., правая, | |||
Ростов-на-Дону | 2009 | 823009U000, 2009, 1.4л, Бензин, Инжектор, CR14DE, 823009U000, Минивэн, синий, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Ярославль | 2009 | 803009U000, 2009, 1.5л, Дизель, DCI, K9K, 803009U000, Минивэн, красный, перед., правая, | |||
Омск | 2009 | 803019U000, 2009, 1.5л, Дизель, DCI, K9K, 803019U000, Минивэн, красный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Красноярск | 2009 | 823009U000, 2009, 1.5л, Дизель, DCI, K9K, 823009U000, Минивэн, синий, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Омск | 2009 | 803009U000, 2009, 1.4л, Бензин, CR14DE, 803009U000, Минивэн, красный, перед., правая, as2, | |||
Уфа | 2009 | 823019U010, 2009, 1.4л, Бензин, Инжектор, CR14DE, 823019U010, Минивэн, красный, зад., левая, Зад | Лев, AS3, | |||
Омск | 2009 | 803019U000, 2009, 1.4л, Бензин, CR14DE, 803019U000, Минивэн, красный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Казань | 2009 | 803009U000, 2009, 1.4л, Бензин, Инжектор, CR14DE, 803009U000, Минивэн, серебристый, перед., правая, AS2, | |||
Красноярск | 2009 | 823009U000, 2009, 1.6л, Бензин, Инжектор, HR16DE, 823009U000, Минивэн, синий, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Челябинск | 2010 | 823019U010, 2010, 1.6л, Бензин, Инжектор, HR16DE, 823019U010, Минивэн, серебристый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Нижний Тагил | 2010 | 803009U000, 2010, 1.6л, Бензин, Инжектор, HR16DE, 803009U000, Минивэн, серебристый, перед., правая, | |||
Красноярск | 2009 | стекло боковой двери | |||
Екатеринбург | 2010 | 803019U000, 2010, 1.6л, Бензин, Инжектор, HR16DE, 803019U000, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Кемерово | 2010 | 823019U010, 2010, 1.5л, Дизель, DCI, K9K, 823019U010, Минивэн, красный, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Омск | 2010 | 803019U000, 2010, 1.5л, Дизель, DCI, K9K, 803019U000, Минивэн, красный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Калининград | 2010 | 803009U000, 2010, 1.5л, Дизель, DCI, K9K, 803009U000, Минивэн, красный, перед., правая, | |||
Челябинск | 2010 | 823019U010, 2010, 1.4л, Бензин, Инжектор, CR14DE, 823019U010, Минивэн, черный, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Калининград | 2010 | 823009U010, 2010, 1.5л, Дизель, DCI, K9K, 823009U010, Минивэн, красный, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Ярославль | 2010 | 803009U000, 2010, 1.4л, Бензин, Инжектор, CR14DE, 803009U000, Минивэн, черный, перед., правая, | |||
Ханты-Мансийск | 2011 | 803009U000, 2011, 1.5л, Дизель, DCI, K9K, 803009U000, Минивэн, белый, перед., правая, | |||
Ростов-на-Дону | 2011 | 823009U010, 2011, 1.5л, Дизель, DCI, K9K, 823009U010, Минивэн, белый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Калининград | 2011 | 803019U000, 2011, 1.4л, Бензин, Инжектор, CR14DE, 803019U000, Минивэн, черный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Севастополь | 2011 | 823009U010, 2011, 1.5л, Дизель, DCI, K9K, 823009U010, Минивэн, синий, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Пенза | 2012 | 823009U010, 2012, 1.5л, Дизель, DCI, K9K, 823009U010, Минивэн, синий, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Алматы (KZ) | 2012 | 803019U000, 2012, 1.5л, Дизель, DCI, K9K, 803019U000, Минивэн, синий, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Нижний Тагил | 2012 | 823019U010, 2012, 1.5л, Дизель, DCI, K9K, 823019U010, Минивэн, синий, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Отзывы о компании FINNAUTOPARTS:
В основе философии нашей компании лежит индивидуальный подход к каждому клиенту.
Именно поэтому наши клиенты всегда остаются довольны работой с нами.
Если вам нужны запчасти для а/м Nissan,
позвоните по телефону +7 499 110-18-75 — наши специалисты подберут
для вас лучший вариант по оптимальной цене.
Добрый день ! Делал в вашей кампании заказ через сайт . Все очень понравилось - все четко, оперативно, точно к заявленному сроку, цена, по-моему , тоже очень адекватная. При необходимости обязательно воспользуюсь услугами вашей кампании . Спасибо !
Заявка #966199
Привет всем продевец общительный подскажет супер заказ выполнен на 5 рекомендую всем не пожилеите
Заявка #803617
FINNAUTO
Спасибо за вашу работу,очень удобно,заказал-оплатил-получил.Отдельное Спасибо менеджерам Сергею Лайко и всем кто в этом задействован. FINNAUTOPARTS-КЛАС!
Заявка #244259
Купил задний бампер на ниссан, всё бы неплохо, но на фото не видно, что часть крепёжных отверстий отломана, да и мененджер об этом умолчал. Я конечно решил эту проблему, но осадочек остался. Организация отгрузки и отправки на уровне. Цены за доставку правда конские но это вопрос к транспортной компании.
Заявка #512499
Оценка отлично))) как только подтвердил заказ через минуту позвонил менеджер))) всё проверил, уточнил, объяснил как про плотить заказ. Перевёл сразу всю сумму. На сайте написал менеджеру. Что про плотил заявку и попросил перезвонить. Он перезвонил через 15 минут спросил номер карточки . Всё уточнив изменил статус заявки на предоплата получена и поставил мой насос гур в резерв после того как насос прибыл в Питер пришло смс. Что гур прибыл в Питер. Я написал менеджеру как? и куда он придёт? Он объяснил что если я согласен с выбором транспортной компании. То гур придёт по адресу склада транспортной компании в мой город. гур отправили ))) через 3 дня пришло смс что гур прибыл.))) надо проплатить доставку 330 руб. Приехал проплатил и забрал гур.))) Упаковка надёжная запломбирована ))) СПАСИБО коллективу фирмы и лично директору))) очень доволен)))
Заявка #125076
OEM: 40014AX600